| Název: | Příloha č. 2 Tabulka MÍSTA DODÁNÍ a POČTY MOBILNÍCH TELEFONŮ |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SVS/2021/140514-G |
| Popis: | Jedná se o Přílohu č. 2: CENOVÁ tabulka MÍSTA DODÁNÍ a POČTY MOBILNÍCH TELEFONŮ |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 12,06 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.04.2022 15:25:37 |
| Otisk MD5: | bd0cb6a3af36cd64bd7fb88c4d6c0b70 |
| Otisk SHA256: | ef45dc8f5a98c7039b15fb7bebdfb1f8fe6e7cdc35adecb885faff8e22d3b237 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 Tabulka MÍSTA DODÁNÍ a POČTY MOBILNÍCH TELEFONŮ | Jedná se o Přílohu č. 2: CENOVÁ tabulka MÍSTA DODÁNÍ a POČTY MOBILNÍCH TELEFONŮ | zadávací dokumentace |
|
12,06 KiB |