| Název: | Příloha č. 4 - Seznam míst plnění a počty platebních terminálů |
|---|---|
| Popis: | Místa pro dodání a počty platebních terminálů |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 12,06 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.12.2024 12:08:52 |
| Otisk MD5: | b938b6dfc9b9017dc902adef2b8abb15 |
| Otisk SHA256: | fd5b63f6c130db374446b16ec5db5ff7d1958f4f641502759a298f7c005dd343 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - Seznam míst plnění a počty platebních terminálů | Místa pro dodání a počty platebních terminálů | zadávací dokumentace |
|
12,06 KiB |