| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ pro rok 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SVS/2020/022854-G |
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky „Služby provozní podpory OIS SVS - opakované řízení“ pro rok 2019 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.03.2020 13:12:38 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 650,18 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.03.2020 13:12:38 |
| Otisk MD5: | c6d8b7204ab72793960b29a885623fcd |
| Otisk SHA256: | 9cbe91d6e172f93581a38fc0913a9e117e7ac4e97f27c64e74a3c7a3c74110d5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ pro rok 2019 | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky „Služby provozní podpory OIS SVS - opakované řízení“ pro rok 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
650,18 KiB |