| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SVS/2020/040581-G |
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.04.2020 09:23:27 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 342,68 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 01.04.2020 09:23:27 |
| Otisk MD5: | 5a5a416daa17973547b0f1268d54d8fc |
| Otisk SHA256: | 82c820acf83001a4051504fb405819aeda38e08fd19755853c939968b0a3d992 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
342,68 KiB |