| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SVS/2020/040601-G |
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 346,88 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 01.04.2020 09:28:44 |
| Otisk MD5: | c22292e3e91e2b27f7a7e591ce9c6f64 |
| Otisk SHA256: | 4ea6c1ff859a61a68589d29bdfb603fc3927291fdc74f93dd5b9c776b1e79dbc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
346,88 KiB |