| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SVS/2020/040555-G |
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.04.2020 09:34:38 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 380,03 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 01.04.2020 09:34:38 |
| Otisk MD5: | 53defe2cf020fec187e724ef3c3f070a |
| Otisk SHA256: | 6a827c1c608a1b3a66c07eb03c37d7fa4c221ed62b98157ff76ccaae9efb53d9 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2019 | Výše skutečně uhrazené ceny (2020) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
380,03 KiB |